商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | CKB-C10 | CKB-C15 | CKB-C20 |
本体価格 | ¥3,000(税込 ¥3,300) | ¥4,000(税込 ¥4,400) | ¥5,000(税込 ¥5,500) |
本体サイズ | W179×L50×H173mm | W170×L58×H250mm | W170×L58×H250mm |
本体重量 | 626g | 1kg | 1kg |
パッケージサイズ | W184×L59×H178mm | W175×L69×H255mm | W175×L69×H255mm |
パッケージ重量 | 698g | 1.1kg | 1.1kg |
キーホルダー | 赤×5、青×5 | 赤×5、青×5、黄×5個 | 赤×5、青×5、黄×5、黒×5個 |
鍵収納数 | 10個 | 15個 | 20個 |
注文番号/JANコード/カラー(JAN:メーカーコード4971760) | CKB-C10-I/263164/アイボリー | CKB-C15-I/263171/アイボリー | CKB-C20-I/263102/アイボリー |
備考 | ![]() |
![]() |
![]() |
(JAN :メーカーコードは4971760です) |
商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | CKB-C38 | CKB-C68 | CKB-C80 |
本体価格 | ¥6,000(税込 ¥6,600) | ¥9,000(税込 ¥9,900) | ¥10,000(税込 ¥11,000) |
本体サイズ | W170×L80×H250mm | W207×L80×H330mm | W225×L80×H310mm |
本体重量 | 1.5kg | 2.4kg | 2.4kg |
パッケージサイズ | W177×L88×H255mm | W210×L88×H335mm | W315×L232×H88mm |
パッケージ重量 | 1.7kg | 2.6kg | 2.6kg |
キーホルダー | 赤×12、青×8、黄×8、黒×10個 | 赤×21、青×15、黄×15、黒×17個 | 赤×24、青×18、黄×18、黒×20個 |
鍵収納数 | 38個 | 68個 | 80個 |
注文番号/JANコード/カラー(JAN:メーカーコード4971760) | CKB-C38-I/263119/アイボリー | CKB-C68-I/263126/アイボリー | CKB-C80-I/263133/アイボリー |
備考 | ![]() |
![]() |
![]() |
(JAN :メーカーコードは4971760です) |